![]() |
![]() +7 (499) 202-27-98, www.profpetcorporation.ru В СПб: ООО "Анима-Трейд" (812) 986-8616, 986-9005 |
Влажность | 8 % |
Белок сырец | 34 % |
Жир сырец | 22 % |
Зола сырец | 6.5 % |
Клетчатка сырец | 2.0 % |
Кальций (Ca) | 1.2 % |
Фосфор (P) | 1.0 % |
Натриум (Na) | 4.1 гр |
Магний (Mg) | 0.8 гр |
Калий | 7.0 гр |
Лизин | 15.0 гр |
Метионин | 6.0 гр |
Цистеин | 3.8 гр |
Треонин | 10.7 гр |
Триптофан | 2.5 гр |
Линолевая кислота (ω6) | 18.0 гр |
Линолейни (ω3) | 2.3 гр |
Линолевая кислота (ω6) | 18.0 гр |
Арахидоновая кислота | 0.25 гр |
EPA (ω3)эйкозапентаеновая кислота | 1.0 гр |
DHA (ω3)докозагексаеновая кислота | 1.0 гр |
Карбогидраты | 1.0 гр |
Витамин A | 22.000 МЕ |
Витамин D3 | 2.000 МЕ |
Витамин E | 250 мг |
Витамин B1 | 10.0 мг |
Витамин B2 | 7.5 мг |
Витамин B6 | 8.0 мг |
Витамин B12 | 40 μг |
Витамин C | 100 мг |
Биотин (Витамин Н) | 300 μг |
Холин | 1.200 мг |
Фолиевая кислота | 12.0 мг |
Таурин | 1.000 мг |
Пантотенат кальция | 30 мг |
Лютеин | 100 мг |
Инулин | 500 мг |
Железо (Fe)* | 135 мг |
Марганец (Mn)* | 54 мг |
Медь (Cu)* | 6.8 мг |
Цинк (Zn)* | 200 мг |
Йод (I)* | 1.3 мг |
Кобальт (Co)* | 1.3 мг |
Селен (Se)* | 0.3 мг |
Рекомендуемая дневная порция для кормления котенка | ||||
Вес котенка | до 19 недель | 20-29 недель | 30-39 недель | 40-52 недель |
0.5 - 1 kг | 24 - 49 гр | 16 - 32 гр | 12 - 24 гр | 9 - 19 гр |
1 - 2 kг | 49 - 97 гр | 32 - 64 гр | 24 - 49 гр | 19 - 37 гр |
2 - 4 kг | 97 - 194 гр | 64 - 127 гр | 49 - 97 гр | 37 - 75 гр |
4 - 6 кг | 194 - 292 гр | 127 - 191 гр | 97 - 146 гр | 75 - 112 гр |
Кормление беременной или кормящей кошки | ||
до 5 недель | после 5 недель | |
Вес кошки | Дневная порция | Дневная порция |
3 - 4 кг | 50 - 70 гр | 65 - 80 гр |
4 - 5 кг | 70 - 85 гр | 80 - 100 гр |
5 - 6 кг | 85 - 100 гр | 100 - 115 гр |
более 6 кг | 100 - 115 гр | 115 - 135 гр |
Рекомендации по кормлению | |
Вес кошки | Дневная доза |
2 кг | 30-40 гр |
3 кг | 40-55 гр |
4 кг | 50-70 гр |
5 кг | 60-85 гр |
больше 6 | 10-15гр/кг |
Состав (содержание на кг)
Влажность | 8 % |
Белок сырец | 34 % |
Жир сырец | 20 % |
Зола сырец | 5.2 % |
Непереработанные волокна | 4.0 % |
Кальций (Ca) | 0.7 % |
Фосфор (P) | 0.7 % |
Натриум (Na) | 3.5 гр |
Магний (Mg) | 0.8 гр |
Калий | 6.0 гр |
Лизин | 15.0 гр |
Метионин | 6.0 гр |
Цистин | 3.8 гр |
Треонин | 11.2 гр |
Триптофан | 2.5 гр |
Линолевая кислота (?6) | 27.0 гр |
Линоленовая кислота (ω3) | 2.6 гр |
EPA эйкозапентаеновая кислота | 1.5 гр |
DHA (?3)докозагексаеновая кислота | 1.5 гр |
Карбогидраты | 26.8% |
Витамин A | 16.500 МЕ |
Витамин D3 | 1.650 МЕ |
Витамин E | 400 мг |
Витамин B1 | 7.5 мг |
Витамин B2 | 5.6 мг |
Витамин B6 | 6.0 мг |
Витамин B12 | 30 mг |
Витамин C | 100 мг |
Биотин (Витамин Н) | 225 mг |
Холин | 750 мг |
Фолиевая кислота | 9.0 мг |
Таурин | 750 мг |
Пантотенат кальция | 27 мг |
Лютеин | 100 мг |
Инулин | 500 мг |
Железо (Fe)* | 100 мг |
Марганец (Mn)* | 40 мг |
Медь (Cu)* | 5.0 мг |
Цинк (Zn)* | 150 мг |
Йод (I)* | 1.0 мг |
Кобальт (Co)* | 1.0 мг |
Селен (Se)* | 0.2 мг |
Рекомендации по кормлению | |
Вес кошки | Дневная доза |
2 кг | 30-40 гр |
3 кг | 40-55 гр |
4 кг | 50-70 гр |
5 кг | 60-85 гр |
больше 6 | 10-15гр/кг |
Влажность | 8 % |
Белок сырец | 30 % |
Жир сырец | 12 % |
Зола сырец | 5.1 % |
Непереработанные волокна | 5.0 % |
Кальций (Ca) | 0.7 % |
Фосфор (P) | 0.7 % |
Натриум (Na) | 3.3 гр |
Магний (Mg) | 0.8 гр |
Калий | 6.0 гр |
Лизин | 12.2 гр |
Метионин | 5.1 гр |
Цистин | 3.2 гр |
Треонин | 9.1 гр |
Триптофан | 2.1 гр |
Линолевая кислота (?6) | 15.0 гр |
Линоленовая кислота (ω3) | 1.3 гр |
EPA эйкозапентаеновая кислота | 1.5 гр |
DHA (?3)докозагексаеновая кислота | 1.5 гр |
Карбогидраты | 39.9% |
Витамин A | 16.500 МЕ |
Витамин D3 | 1.650 МЕ |
Витамин E | 500 мг |
Витамин B1 | 7.5 мг |
Витамин B2 | 5.6 мг |
Витамин B6 | 6.0 мг |
Витамин B12 | 30 mг |
Витамин C | 100 мг |
Биотин (Витамин Н) | 225 mг |
Холин | 750 мг |
Фолиевая кислота | 9.0 мг |
Таурин | 750 мг |
Пантотенат кальция | 23 мг |
Лютеин | 100 мг |
Бета-каротин | 100 мг |
L-карнитин | 100 мг |
Инулин | 500 мг |
Железо (Fe)* | 100 мг |
Марганец (Mn)* | 40 мг |
Медь (Cu)* | 5.0 мг |
Цинк (Zn)* | 150 мг |
Йод (I)* | 1.0 мг |
Кобальт (Co)* | 1.0 мг |
Селен (Se)* | 0.2 мг |
Рекомендации по кормлению | |
Вес кошки | Дневная доза |
2 кг | 40-50 гр |
3 кг | 50-65 гр |
4 кг | 60-80 гр |
5 кг | 70-85 гр |
больше 6 | 12-18гр/кг |
Влажность | 8 % |
Белок сырец | 30 % |
Жир сырец | 14 % |
Зола сырец | 6.5 % |
Непереработанные волокна | 2.5 % |
Кальций (Ca) | 1.45 % |
Фосфор (P) | 1.15 % |
Натрий (Na) | 3.5 гр |
Магний (Mg) | 0.9 гр |
Калий | 4.3 гр |
Лизин | 13.5 гр |
Метионин | 4.9 гр |
Цистин | 3.5 гр |
Треонин | 9.2 гр |
Триптофан | 2.3 гр |
Линолевая кислота (?6) | 15.4 гр |
Линоленовая кислота (ω3) | 1.2 гр |
EPA эйкозапентаеновая кислота | 0.5 гр |
DHA (?3)докозагексаеновая кислота | 0.5 гр |
Карбогидраты | 41.0% |
Витамин A | 19.800 МЕ |
Витамин D3 | 2.000 МЕ |
Витамин E | 135 мг |
Витамин B1 | 9.0 мг |
Витамин B2 | 6.8 мг |
Витамин B6 | 7.2 мг |
Витамин B12 | 36 mг |
Витамин C | 72 мг |
Биотин (Витамин Н) | 295 mг |
Холин | 2400 мг |
Фолиевая кислота | 10.9 мг |
Таурин | 1100 мг |
Пантотенат кальция | 27 мг |
Железо (Fe)* | 700 мг |
Марганец (Mn)* | 46 мг |
Медь (Cu)* | 6.0 мг |
Цинк (Zn)* | 200 мг |
Йод (I)* | 1.2 мг |
Кобальт (Co)* | 1.2 мг |
Селен (Se)* | 0.1 мг |
Рекомендации по кормлению | |
Вес кошки | Дневная доза |
2 кг | 40-50 гр |
3 кг | 50-65 гр |
4 кг | 60-80 гр |
5 кг | 70-85 гр |
больше 6 | 12-18гр/кг |
Влажность | 8 % |
Белок сырец | 30 % |
Жир сырец | 14 % |
Зола сырец | 6.5 % |
Непереработанные волокна | 2.5 % |
Кальций (Ca) | 1.45 % |
Фосфор (P) | 1.15 % |
Натрий (Na) | 3.5 гр |
Магний (Mg) | 0.9 гр |
Калий | 4.3 гр |
Лизин | 13.5 гр |
Метионин | 4.9 гр |
Цистин | 3.5 гр |
Треонин | 9.2 гр |
Триптофан | 2.3 гр |
Линолевая кислота (?6) | 15.4 гр |
Линоленовая кислота (ω3) | 1.2 гр |
EPA эйкозапентаеновая кислота | 0.5 гр |
DHA (?3)докозагексаеновая кислота | 0.5 гр |
Карбогидраты | 41.0% |
Витамин A | 19.800 МЕ |
Витамин D3 | 2.000 МЕ |
Витамин E | 135 мг |
Витамин B1 | 9.0 мг |
Витамин B2 | 6.8 мг |
Витамин B6 | 7.2 мг |
Витамин B12 | 36 mг |
Витамин C | 72 мг |
Биотин (Витамин Н) | 295 mг |
Холин | 2400 мг |
Фолиевая кислота | 10.9 мг |
Таурин | 1100 мг |
Пантотенат кальция | 27 мг |
Железо (Fe)* | 700 мг |
Марганец (Mn)* | 46 мг |
Медь (Cu)* | 6.0 мг |
Цинк (Zn)* | 200 мг |
Йод (I)* | 1.2 мг |
Кобальт (Co)* | 1.2 мг |
Селен (Se)* | 0.1 мг |
Рекомендации по кормлению | |
Вес кошки | Дневная доза |
2 кг | 40-50 гр |
3 кг | 50-65 гр |
4 кг | 60-80 гр |
5 кг | 70-85 гр |
больше 6 | 12-18гр/кг |
Влажность | 8 % |
Белок сырец | 30 % |
Жир сырец | 14 % |
Зола сырец | 6.5 % |
Непереработанные волокна | 2.5 % |
Кальций (Ca) | 1.45 % |
Фосфор (P) | 1.15 % |
Натрий (Na) | 3.5 гр |
Магний (Mg) | 0.9 гр |
Калий | 4.3 гр |
Лизин | 13.5 гр |
Метионин | 4.9 гр |
Цистин | 3.5 гр |
Треонин | 9.2 гр |
Триптофан | 2.3 гр |
Линолевая кислота (?6) | 15.4 гр |
Линоленовая кислота (ω3) | 1.2 гр |
EPA эйкозапентаеновая кислота | 0.5 гр |
DHA (?3)докозагексаеновая кислота | 0.5 гр |
Карбогидраты | 41.0% |
Витамин A | 19.800 МЕ |
Витамин D3 | 2.000 МЕ |
Витамин E | 135 мг |
Витамин B1 | 9.0 мг |
Витамин B2 | 6.8 мг |
Витамин B6 | 7.2 мг |
Витамин B12 | 36 mг |
Витамин C | 72 мг |
Биотин (Витамин Н) | 295 mг |
Холин | 2400 мг |
Фолиевая кислота | 10.9 мг |
Таурин | 1100 мг |
Пантотенат кальция | 27 мг |
Железо (Fe)* | 700 мг |
Марганец (Mn)* | 46 мг |
Медь (Cu)* | 6.0 мг |
Цинк (Zn)* | 200 мг |
Йод (I)* | 1.2 мг |
Кобальт (Co)* | 1.2 мг |
Селен (Se)* | 0.1 мг |
Рекомендации по кормлению | |
Вес кошки | Дневная доза |
2 кг | 40-50 гр |
3 кг | 50-65 гр |
4 кг | 60-80 гр |
5 кг | 70-85 гр |
больше 6 | 12-18гр/кг |
Влажность | 8 % |
Белок сырец | 30 % |
Жир сырец | 14 % |
Зола сырец | 6.5 % |
Непереработанные волокна | 2.5 % |
Кальций (Ca) | 1.45 % |
Фосфор (P) | 1.15 % |
Натрий (Na) | 3.5 гр |
Магний (Mg) | 0.9 гр |
Калий | 4.3 гр |
Лизин | 13.5 гр |
Метионин | 4.9 гр |
Цистин | 3.5 гр |
Треонин | 9.2 гр |
Триптофан | 2.3 гр |
Линолевая кислота (?6) | 15.4 гр |
Линоленовая кислота (ω3) | 1.2 гр |
EPA эйкозапентаеновая кислота | 0.5 гр |
DHA (?3)докозагексаеновая кислота | 0.5 гр |
Карбогидраты | 41.0% |
Витамин A | 19.800 МЕ |
Витамин D3 | 2.000 МЕ |
Витамин E | 135 мг |
Витамин B1 | 9.0 мг |
Витамин B2 | 6.8 мг |
Витамин B6 | 7.2 мг |
Витамин B12 | 36 mг |
Витамин C | 72 мг |
Биотин (Витамин Н) | 295 mг |
Холин | 2400 мг |
Фолиевая кислота | 10.9 мг |
Таурин | 1100 мг |
Пантотенат кальция | 27 мг |
Железо (Fe)* | 700 мг |
Марганец (Mn)* | 46 мг |
Медь (Cu)* | 6.0 мг |
Цинк (Zn)* | 200 мг |
Йод (I)* | 1.2 мг |
Кобальт (Co)* | 1.2 мг |
Селен (Se)* | 0.1 мг |
Рекомендации по кормлению | |
Вес кошки | Дневная доза |
2 кг | 40-50 гр |
3 кг | 50-65 гр |
4 кг | 60-80 гр |
5 кг | 70-85 гр |
больше 6 | 12-18гр/кг |
Влажность | 8 % |
Белок сырец | 30 % |
Жир сырец | 14 % |
Зола сырец | 6.5 % |
Непереработанные волокна | 2.5 % |
Кальций (Ca) | 1.45 % |
Фосфор (P) | 1.15 % |
Натрий (Na) | 3.5 гр |
Магний (Mg) | 0.9 гр |
Калий | 4.3 гр |
Лизин | 13.5 гр |
Метионин | 4.9 гр |
Цистин | 3.5 гр |
Треонин | 9.2 гр |
Триптофан | 2.3 гр |
Линолевая кислота (?6) | 15.4 гр |
Линоленовая кислота (ω3) | 1.2 гр |
EPA эйкозапентаеновая кислота | 0.5 гр |
DHA (?3)докозагексаеновая кислота | 0.5 гр |
Карбогидраты | 41.0% |
Витамин A | 19.800 МЕ |
Витамин D3 | 2.000 МЕ |
Витамин E | 135 мг |
Витамин B1 | 9.0 мг |
Витамин B2 | 6.8 мг |
Витамин B6 | 7.2 мг |
Витамин B12 | 36 mг |
Витамин C | 72 мг |
Биотин (Витамин Н) | 295 mг |
Холин | 2400 мг |
Фолиевая кислота | 10.9 мг |
Таурин | 1100 мг |
Пантотенат кальция | 27 мг |
Железо (Fe)* | 700 мг |
Марганец (Mn)* | 46 мг |
Медь (Cu)* | 6.0 мг |
Цинк (Zn)* | 200 мг |
Йод (I)* | 1.2 мг |
Кобальт (Co)* | 1.2 мг |
Селен (Se)* | 0.1 мг |
Рекомендации по кормлению | |
Вес кошки | Дневная доза |
2 кг | 40-50 гр |
3 кг | 50-65 гр |
4 кг | 60-80 гр |
5 кг | 70-85 гр |
больше 6 | 12-18гр/кг |
Влажность | 8 % |
Белок сырец | 30 % |
Жир сырец | 14 % |
Зола сырец | 6.5 % |
Непереработанные волокна | 2.5 % |
Кальций (Ca) | 1.45 % |
Фосфор (P) | 1.15 % |
Натрий (Na) | 3.5 гр |
Магний (Mg) | 0.9 гр |
Калий | 4.3 гр |
Лизин | 13.5 гр |
Метионин | 4.9 гр |
Цистин | 3.5 гр |
Треонин | 9.2 гр |
Триптофан | 2.3 гр |
Линолевая кислота (?6) | 15.4 гр |
Линоленовая кислота (ω3) | 1.2 гр |
EPA эйкозапентаеновая кислота | 0.5 гр |
DHA (?3)докозагексаеновая кислота | 0.5 гр |
Карбогидраты | 41.0% |
Витамин A | 19.800 МЕ |
Витамин D3 | 2.000 МЕ |
Витамин E | 135 мг |
Витамин B1 | 9.0 мг |
Витамин B2 | 6.8 мг |
Витамин B6 | 7.2 мг |
Витамин B12 | 36 mг |
Витамин C | 72 мг |
Биотин (Витамин Н) | 295 mг |
Холин | 2400 мг |
Фолиевая кислота | 10.9 мг |
Таурин | 1100 мг |
Пантотенат кальция | 27 мг |
Железо (Fe)* | 700 мг |
Марганец (Mn)* | 46 мг |
Медь (Cu)* | 6.0 мг |
Цинк (Zn)* | 200 мг |
Йод (I)* | 1.2 мг |
Кобальт (Co)* | 1.2 мг |
Селен (Se)* | 0.1 мг |
Рекомендации по кормлению | |
Вес кошки | Дневная доза |
2 кг | 40-50 гр |
3 кг | 50-65 гр |
4 кг | 60-80 гр |
5 кг | 70-85 гр |
больше 6 | 12-18гр/кг |
Влажность | 8 % |
Белок сырец | 30 % |
Жир сырец | 14 % |
Зола сырец | 6.5 % |
Непереработанные волокна | 2.5 % |
Кальций (Ca) | 1.45 % |
Фосфор (P) | 1.15 % |
Натрий (Na) | 3.5 гр |
Магний (Mg) | 0.9 гр |
Калий | 4.3 гр |
Лизин | 13.5 гр |
Метионин | 4.9 гр |
Цистин | 3.5 гр |
Треонин | 9.2 гр |
Триптофан | 2.3 гр |
Линолевая кислота (?6) | 15.4 гр |
Линоленовая кислота (ω3) | 1.2 гр |
EPA эйкозапентаеновая кислота | 0.5 гр |
DHA (?3)докозагексаеновая кислота | 0.5 гр |
Карбогидраты | 41.0% |
Витамин A | 19.800 МЕ |
Витамин D3 | 2.000 МЕ |
Витамин E | 135 мг |
Витамин B1 | 9.0 мг |
Витамин B2 | 6.8 мг |
Витамин B6 | 7.2 мг |
Витамин B12 | 36 mг |
Витамин C | 72 мг |
Биотин (Витамин Н) | 295 mг |
Холин | 2400 мг |
Фолиевая кислота | 10.9 мг |
Таурин | 1100 мг |
Пантотенат кальция | 27 мг |
Железо (Fe)* | 700 мг |
Марганец (Mn)* | 46 мг |
Медь (Cu)* | 6.0 мг |
Цинк (Zn)* | 200 мг |
Йод (I)* | 1.2 мг |
Кобальт (Co)* | 1.2 мг |
Селен (Se)* | 0.1 мг |
Проф Пет Корпорейшн Рус - член Международной Ассоциации Prof Pet Corporation - дистрибьюторской сети торговых марок: Kis-Kis / Pro-Vet / Kennels' Favourite. Официальный представитель на территории Российской Федерации